tablas de numero: | 20 | |||
1 | POR | 20 | ES IGUAL | 20 |
2 | POR | 20 | ES IGUAL | 40 |
3 | POR | 20 | ES IGUAL | 60 |
4 | POR | 20 | ES IGUAL | 80 |
5 | POR | 20 | ES IGUAL | 100 |
6 | POR | 20 | ES IGUAL | 120 |
7 | POR | 20 | ES IGUAL | 140 |
8 | POR | 20 | ES IGUAL | 160 |
9 | POR | 20 | ES IGUAL | 180 |
10 | POR | 20 | ES IGUAL | 200 |
11 | POR | 20 | ES IGUAL | 220 |
12 | POR | 20 | ES IGUAL | 240 |
13 | POR | 20 | ES IGUAL | 260 |
14 | POR | 20 | ES IGUAL | 280 |
15 | POR | 20 | ES IGUAL | 300 |
16 | POR | 20 | ES IGUAL | 320 |
17 | POR | 20 | ES IGUAL | 340 |
18 | POR | 20 | ES IGUAL | 360 |
19 | POR | 20 | ES IGUAL | 380 |
20 | POR | 20 | ES IGUAL | 400 |
21 | POR | 20 | ES IGUAL | 420 |
22 | POR | 20 | ES IGUAL | 440 |
23 | POR | 20 | ES IGUAL | 460 |
24 | POR | 20 | ES IGUAL | 480 |
25 | POR | 20 | ES IGUAL | 500 |
26 | POR | 20 | ES IGUAL | 520 |
27 | POR | 20 | ES IGUAL | 540 |
28 | POR | 20 | ES IGUAL | 560 |
29 | POR | 20 | ES IGUAL | 580 |
30 | POR | 20 | ES IGUAL | 600 |
31 | POR | 20 | ES IGUAL | 620 |
32 | POR | 20 | ES IGUAL | 640 |
33 | POR | 20 | ES IGUAL | 660 |
34 | POR | 20 | ES IGUAL | 680 |
35 | POR | 20 | ES IGUAL | 700 |
36 | POR | 20 | ES IGUAL | 720 |
37 | POR | 20 | ES IGUAL | 740 |
38 | POR | 20 | ES IGUAL | 760 |
39 | POR | 20 | ES IGUAL | 780 |
40 | POR | 20 | ES IGUAL | 800 |
41 | POR | 20 | ES IGUAL | 820 |
42 | POR | 20 | ES IGUAL | 840 |
43 | POR | 20 | ES IGUAL | 860 |
44 | POR | 20 | ES IGUAL | 880 |
45 | POR | 20 | ES IGUAL | 900 |
46 | POR | 20 | ES IGUAL | 920 |
47 | POR | 20 | ES IGUAL | 940 |
48 | POR | 20 | ES IGUAL | 960 |
49 | POR | 20 | ES IGUAL | 980 |
50 | POR | 20 | ES IGUAL | 1000 |
51 | POR | 20 | ES IGUAL | 1020 |
52 | POR | 20 | ES IGUAL | 1040 |
53 | POR | 20 | ES IGUAL | 1060 |
54 | POR | 20 | ES IGUAL | 1080 |
55 | POR | 20 | ES IGUAL | 1100 |
56 | POR | 20 | ES IGUAL | 1120 |
57 | POR | 20 | ES IGUAL | 1140 |
58 | POR | 20 | ES IGUAL | 1160 |
59 | POR | 20 | ES IGUAL | 1180 |
60 | POR | 20 | ES IGUAL | 1200 |
61 | POR | 20 | ES IGUAL | 1220 |
62 | POR | 20 | ES IGUAL | 1240 |
63 | POR | 20 | ES IGUAL | 1260 |
64 | POR | 20 | ES IGUAL | 1280 |
65 | POR | 20 | ES IGUAL | 1300 |
66 | POR | 20 | ES IGUAL | 1320 |
67 | POR | 20 | ES IGUAL | 1340 |
68 | POR | 20 | ES IGUAL | 1360 |
69 | POR | 20 | ES IGUAL | 1380 |
70 | POR | 20 | ES IGUAL | 1400 |
71 | POR | 20 | ES IGUAL | 1420 |
72 | POR | 20 | ES IGUAL | 1440 |
73 | POR | 20 | ES IGUAL | 1460 |
74 | POR | 20 | ES IGUAL | 1480 |
75 | POR | 20 | ES IGUAL | 1500 |
76 | POR | 20 | ES IGUAL | 1520 |
77 | POR | 20 | ES IGUAL | 1540 |
78 | POR | 20 | ES IGUAL | 1560 |
79 | POR | 20 | ES IGUAL | 1580 |
80 | POR | 20 | ES IGUAL | 1600 |
81 | POR | 20 | ES IGUAL | 1620 |
82 | POR | 20 | ES IGUAL | 1640 |
83 | POR | 20 | ES IGUAL | 1660 |
84 | POR | 20 | ES IGUAL | 1680 |
85 | POR | 20 | ES IGUAL | 1700 |
86 | POR | 20 | ES IGUAL | 1720 |
87 | POR | 20 | ES IGUAL | 1740 |
88 | POR | 20 | ES IGUAL | 1760 |
89 | POR | 20 | ES IGUAL | 1780 |
90 | POR | 20 | ES IGUAL | 1800 |
91 | POR | 20 | ES IGUAL | 1820 |
92 | POR | 20 | ES IGUAL | 1840 |
93 | POR | 20 | ES IGUAL | 1860 |
94 | POR | 20 | ES IGUAL | 1880 |
95 | POR | 20 | ES IGUAL | 1900 |
96 | POR | 20 | ES IGUAL | 1920 |
97 | POR | 20 | ES IGUAL | 1940 |
98 | POR | 20 | ES IGUAL | 1960 |
99 | POR | 20 | ES IGUAL | 1980 |
100 | POR | 20 | ES IGUAL | 2000 |
Ferreterias Zarfa | Natalia Acuña Soto 29 años 234325 | |||||
nat_acuñ-23@gmail.com | ||||||
Codigo del producto: | Nombre | CANTIDAD: | Precio | |||
NATTAONYF | Pinturas Osel | 1 | 300 | |||
3284748493 | Pala | 1 | 250 | |||
543748974 | CLAVOS | 2 CAJAS | 130 | |||
439065843 | FAROS | 8 | 480 | |||
SUBTOTAL | 1160 | |||||
Descuento 10% | 116 | |||||
IVA | 232 | |||||
TOTAL | 1276 |
Gastos Familiares | Columna1 | Por Mes | Columna2 | Por trimestre |
Luz | 150 | 450 | ||
agua | 200 | 600 | ||
Gas | 200 | 600 | ||
Internet | 400 | 1200 | ||
Comida | 370 | 1110 | ||
Transporte | 200 | 600 | ||
Extras | 300 | 900 | ||
total mensual | 1820 | Total trimestral | 5460 |
Mubles Fazar | Natalia Acuña Soto 29 años 4349921 | ||||
No. De presupuesto: | 37580 | 30 de Junio de 2017 | |||
Articulos | Cantidad | Descripcion | Precio por unidad | ||
Escritorio | 3 | BLANCO. Modelo cristal | 5000 | ||
Silla | 24 | ROJA. MODELO VICTORINA | 800 | ||
Estante | 5 | GRIS. Modelo. Rustico | 6000 | ||
Librero | 3 | CAFÉ. Modelo Vintage | 8000 | ||
Sala | 2 | ROJAS. MODELO. Deep | 9500 | ||
subtotal | 107200 | ||||
DESCUENTO | 5360 | ||||
IVA | 17152 | ||||
TOTAL | 118992 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario