martes, 19 de septiembre de 2017

3 semestre - 1 parcial - Practica 10

FORMATO CONDICIONAL EXCEL 2013
El formato condicional resalta rápidamente información importante en una hoja
de cálculo. Sin embargo, a veces las reglas de formato integradas no van lo
bastante lejos. La adición de su propia fórmula a una regla de formato
condicional le ayudar a agilizar acciones que las reglas integradas no pueden
realizar.
Crear reglas de formato condicional con fórmula
Por ejemplo, supongamos que un consultorio médico desea realizar un
seguimiento de los cumpleaños de sus pacientes para ver cuáles son los
próximos y marcarlos como que recibieron una felicitación de cumpleaños del
consultorio.
En esta hoja de cálculo, vemos la información que deseamos usando formato
condicional, controlada por dos reglas en las que cada una de ellas contiene
una fórmula. La primera regla, en la columna A, aplica formato a futuros
cumpleaños y la regla de la columna C aplica formato a celdas tan pronto como
se introduce “Y”, indicando que se ha enviado la tarjeta de cumpleaños.
Cuando se aplican dos o más reglas de formato condicional a un rango de
celdas, estas reglas se evalúan por orden de prioridad (de arriba a abajo) en
función de cómo aparezcan en este cuadro de diálogo.
A continuación, se incluye un ejemplo con fechas de expiración para los
identificadores. Deseamos marcar los identificadores que expiran dentro de 60
días pero que aún no han expirado con un color de fondo amarillo, y los
identificadores expirados con un color de fondo rojo.

Codigo Descripcion  Compra Ultima Venta Perdida ganancia.
2301 Balon- rusia 2018 1099 5000 354.96%
2302 bate beisbol  300 500 66.67%
2303 cascos beisbol 800 1000 25.00%
2304 playera  MAN, CITY 1000 900 -10.00%
2305 guantes- RINAT 350 450 28.57%
2306 Tenis- Nike 700 700 0.00%
2307 Espinilleras- reebok  300 200 -33.33%
2308 Calcetas pirma 200 3000 1400.00%
2309 Pescador RINAT 150 200 33.33%
2310 pantalones ADIDAS 1000 4000 300.00%
2311 Gogless Natacion 150 200 33.33%
2312 Traje de baño 100 580 480.00%
2313 Balon UEFA UCL 1999 3000 50.08%
2314 Mesas de PINGPONG 3500 3500 0.00%
2315 Casco Futbol Americano 1000 2000 100.00%
2316 Conos  200 500 150.00%
2317 Aros 400 300 -25.00%
2318 Silbato  70 20 -71.43%
2319 tenis -Running 800 999 24.88%
2320 gorras-nike 350 450 28.57%
2321 Tenis ADIDAS 999 1000 0.10%
2322 Balon LIGA MX 2000 1000 -50.00%
2323 Mochila PUMA 800 570 -28.75%
2324 Playera NIKE 250 399 59.60%
2325 Reloj Nike 500 700 40.00%
2326 Playera MEX 1000 1300 30.00%
2327 Playera ARG 1000 1300 30.00%
2328 Playera ESP 1000 1400 40.00%
2329 Tenis CHALY FUTBOL 1000 600 -40.00%
2330 Playera PSG 1000 999 -0.10%
2331 Playera UNDER ARMOUR 800 1000 25.00%
2332 Tenis ADIDAS 1500 1300 -13.33%
2333 Calcetas NIKE 200 0 -100.00%
2334 Pelotas para tenis 300 300 0.00%
2335 Balon NFL 400 500 25.00%
2336 Balon NBA 600 500 -16.67%
2337 Playera Galaxy 1000 1099 9.90%
2338 Tacos Billar 700 560 -20.00%
2339 Playera QRO 1000 20000 1900.00%
2340 Bicleta 2000 3500 75.00%
2341 Casco bicicleta 1000 1000 0.00%
2342 patines 1000 600 -40.00%
2343 Pàlos de golf  700 1200 71.43%
2344 pelota beisbol 550 450 -18.18%
2345 Raqueta 600 600 0.00%
2346 Red de Tenis 400 450 12.50%
2347 Balon de Voleibol  299 359 20.07%
2348 Porteria  600 550 -8.33%
2349 Tenis Running dama  1000 4000 300.00%
2350 Cronometro 500 200 -60.00%
2351 Cuerdas  300 200 -33.33%
2352 Pelota pilates 800 470 -41.25%
2353 Tapete Yoga 500 400 -20.00%
2354 Balon WILSON 150 200 33.33%
2355 Balon PREMIER LEAGUE  1000 1300 30.00%
2356 Bomba de aire 50 150 200.00%
2357 valvula 200 50 -75.00%
2358 Agujetas 100 20 -80.00%
2359 Mochila ADIDAS 500 450 -10.00%
2360 Mancuernas   1020 800 -21.57%
2361 Tenis PIRMA 1450 780 -46.21%
2362 Playera CHIVAS 1000 1099 9.90%
2363 Caminadora 2000 3589 79.45%
2364 Playera AMERICA 800 500 -37.50%
2365 Pelota de golf 400 380 -5.00%
2366 Casco Ciclismo 450 390 -13.33%
2367 Playera GER 1000 3000 200.00%
2368 Colchonetas 500 400 -20.00%
2369 Guantes  200 230 15.00%
2370 Pesas  800 600 -25.00%
52386 89943


No hay comentarios.:

Publicar un comentario