martes, 19 de septiembre de 2017

3 semestre - 1 parcial - Practica 14

3
1 POR 3 ES IGUAL A  3
2 POR 3 ES IGUAL A  6
3 POR 3 ES IGUAL A  9
4 POR 3 ES IGUAL A  12
5 POR 3 ES IGUAL A  15
6 POR 3 ES IGUAL A  18
7 POR 3 ES IGUAL A  21
8 POR 3 ES IGUAL A  24
9 POR 3 ES IGUAL A  27
10 POR 3 ES IGUAL A  30
11 POR 3 ES IGUAL A  33
12 POR 3 ES IGUAL A  36
13 POR 3 ES IGUAL A  39
14 POR 3 ES IGUAL A  42
15 POR 3 ES IGUAL A  45
16 POR 3 ES IGUAL A  48
17 POR 3 ES IGUAL A  51
18 POR 3 ES IGUAL A  54
19 POR 3 ES IGUAL A  57
20 POR 3 ES IGUAL A  60
21 POR 3 ES IGUAL A  63
22 POR 3 ES IGUAL A  66
23 POR 3 ES IGUAL A  69
24 POR 3 ES IGUAL A  72
25 POR 3 ES IGUAL A  75
26 POR 3 ES IGUAL A  78
27 POR 3 ES IGUAL A  81
28 POR 3 ES IGUAL A  84
29 POR 3 ES IGUAL A  87
30 POR 3 ES IGUAL A  90
31 POR 3 ES IGUAL A  93
32 POR 3 ES IGUAL A  96
33 POR 3 ES IGUAL A  99
34 POR 3 ES IGUAL A  102
35 POR 3 ES IGUAL A  105
36 POR 3 ES IGUAL A  108
37 POR 3 ES IGUAL A  111
38 POR 3 ES IGUAL A  114
39 POR 3 ES IGUAL A  117
40 POR 3 ES IGUAL A  120
41 POR 3 ES IGUAL A  123
42 POR 3 ES IGUAL A  126
43 POR 3 ES IGUAL A  129
44 POR 3 ES IGUAL A  132
45 POR 3 ES IGUAL A  135
46 POR 3 ES IGUAL A  138
47 POR 3 ES IGUAL A  141
48 POR 3 ES IGUAL A  144
49 POR 3 ES IGUAL A  147
50 POR 3 ES IGUAL A  150
51 POR 3 ES IGUAL A  153
52 POR 3 ES IGUAL A  156
53 POR 3 ES IGUAL A  159
54 POR 3 ES IGUAL A  162
55 POR 3 ES IGUAL A  165
56 POR 3 ES IGUAL A  168
57 POR 3 ES IGUAL A  171
58 POR 3 ES IGUAL A  174
59 POR 3 ES IGUAL A  177
60 POR 3 ES IGUAL A  180
61 POR 3 ES IGUAL A  183
62 POR 3 ES IGUAL A  186
63 POR 3 ES IGUAL A  189
64 POR 3 ES IGUAL A  192
65 POR 3 ES IGUAL A  195
66 POR 3 ES IGUAL A  198
67 POR 3 ES IGUAL A  201
68 POR 3 ES IGUAL A  204
69 POR 3 ES IGUAL A  207
70 POR 3 ES IGUAL A  210
71 POR 3 ES IGUAL A  213
72 POR 3 ES IGUAL A  216
73 POR 3 ES IGUAL A  219
74 POR 3 ES IGUAL A  222
75 POR 3 ES IGUAL A  225
76 POR 3 ES IGUAL A  228
77 POR 3 ES IGUAL A  231
78 POR 3 ES IGUAL A  234
79 POR 3 ES IGUAL A  237
80 POR 3 ES IGUAL A  240
81 POR 3 ES IGUAL A  243
82 POR 3 ES IGUAL A  246
83 POR 3 ES IGUAL A  249
84 POR 3 ES IGUAL A  252
85 POR 3 ES IGUAL A  255
86 POR 3 ES IGUAL A  258
87 POR 3 ES IGUAL A  261
88 POR 3 ES IGUAL A  264
89 POR 3 ES IGUAL A  267
90 POR 3 ES IGUAL A  270
91 POR 3 ES IGUAL A  273
92 POR 3 ES IGUAL A  276
93 POR 3 ES IGUAL A  279
94 POR 3 ES IGUAL A  282
95 POR 3 ES IGUAL A  285
96 POR 3 ES IGUAL A  288
97 POR 3 ES IGUAL A  291
98 POR 3 ES IGUAL A  294
99 POR 3 ES IGUAL A  297
100 POR 3 ES IGUAL A  300


Codigo Descripcion  Precio 
132136 Sillon 1559
132137 Mesa 1000
132138 Estantante  2000
132139 Librero 2500
132140 Escritorio 2200
Subtotal  9259
IVA 16% 1481.44
DESCUENTO 20% 1851.8
TOTAL  8888.64

Codigo Nombre  Cantidad Precio C/U Subtotal por producto 
98765 Playera deportiva 3 300 900
98766 Pants 2 700 1400
98767 Tenis 2 1200 2400
98768 Calcetas 5 90 450
98769 Balones  7 300 2100
98770 Raquetas  4 500 2000
98771 Gorras  8 100 800
Subtotal 10050
Descuento 15% 1507.5
IVA 16% 1608
Total  10150.5
Producto Precio C/U Total vendido Ganancia  perdida
Tenis Nike Futbol 1000 5000 200
Playera tipo polo 500 0 100
Zapatos 700 1000 140
Tenis Running 1000 8500 200
Playera Under Armour 600 800 120
Tenis Adidas Futbol 1000 7000 200
Caña de pescar 2000 0 400
Balon NFL 700 800 140
Balon NBA 300 500 60
Tenis Pirma Futbol 600 860 120
Balon Futbol 400 300 80
Brazalete 200 400 40
Silbato 100 50 20
Short Nike 150 500 30
Tenis Charly Futbol 500 1000 100


No hay comentarios.:

Publicar un comentario