martes, 19 de septiembre de 2017

3 semestre - 1 parcial - Evaluacion1P

Control de acceso biometrico 1 2 $19,400.0 $38,800.0 tel
3 Bobinas de cable utp cat 5E 1 3 $1,388.0 $4,164.0 tel
30 mts de cable utp cat 6 1 30 $9.7 $289.5 red
125 mts de canaleta de 2 vías 1 50 $36.5 $1,826.0 elec
33 cajas blancas marca Bticino 1 33 $17.0 $561.3 elec
33 tapas de 2 ventanas marca Bticino 1 33 $32.5 $1,073.2 elec
42 jacks cat 5E Blancos 1 42 $51.5 $2,160.9 elec
21 jacks cat 5E Azules 1 21 $51.5 $1,080.5 elec
Plugs RJ45 1 100 $1.2 $118.0 elec
Cable de dos vías para extensión 50 mtrs 1 50 $10.4 $522.0 elec
10 Chapulas galvanizadas 1 10 $2.5 $25.0 tel
10 contactos 1 10 $48.0 $479.5 elec
10 tapas de dos ventanas 1 10 $32.5 $325.2 elec
Cable VGA 7 mtrs steren. 1 1 $395.0 $395.0 tel
Cable HDMI 7 mtrs steren 1 1 $370.0 $370.0 elc
Placas de Pared con conectores VGA/HDMI 1 2 $290.0 $580.0 elec
Mano de Obra 1 3 $2,000.0 $6,000.0
Subtotal  $204,780.0
IVA 16% $32,764.8
ISR 2% $4,095.6
Des 20% Mat. electronico  $6,141.31
Des10% Mat. telefonia $24,036.80
Des 25% Mat. red  $47,889.5
Total  $163,572.8

No hay comentarios.:

Publicar un comentario